产品简介
                                                             
                                                                                                                        全面税务系统SunTAX
                                        对金融机构的增值税及其附加税、房产税、土地使用税、印花税、车船税、个人所得税、企业所得税等税种进行涉税事务管理,采集各税种对应的业务数据形成涉税档案并计提相应税费,自动出具各税种纳税申报报表;集中实现了增值税价税分离、销项管理、进项管理、发票开具、所得税汇算清缴等功能,可及时对各税种税负进行分析以便税务筹划。
                                    产品特性
                                                            应用场景
                                                            | 增值税价税分离 | 按业务规则配置增值税价税分离规则,自动实现增值税价税分离;分离规则可按需便捷调整 | 
| 增值税发票开具 | 系统开具增值税普通发票和专用发票,含增值税纸质发票、增值税电子发票 | 
| 增值税纳税申报 | 系统自动增值税纳税申报报表,报表表样可根据税务政策调整随时变动,无需二次开发 | 
| 小税种税费计提 | 按月(季)自动计提增值税附加税、房产税、土地使用税、印花税等并生成相关账务 | 
| 企业所得税预缴 | 按月(季)度自动计提企业所得税并出具预缴纳税申报报表及申报,支持跨地区经营按三项要素分摊后汇总缴纳 | 
| 企业所得税汇算清缴 | 对纳税年度内涉及的收入、支出进行企业所得税纳税调整,出具各类纳税调整明细报表,并最终出具企业所得税年度纳税申报表及跨地区经营企业年度分摊明细报表 | 
 
                 
             
			
			 
			
			


 
                             
                            